MyoZene
MyoZene
Supplement facts
Supplement facts
| MyoZene- Lemonade | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 3 Scoops (120 g) Servings Per Container: 16 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value * | |
| Calories: 360 | ||
| Calories from Fat 25 | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Trans Fat | 0g | ** |
| Cholesterol | 50mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 59g | 20% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 30g | ** |
| Protein | 25g | N/A |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 248mg | 413% |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol) 400IU | 1336% | |
| Thiamin (thiamin HCl) | 3mg | 200% |
| Riboflavin | 3mg | 179% |
| Niacin (niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 4mg | 201% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium D pantothenate) | 9mg | 92% |
| Calcium | 101mg | 10% |
| Phosphorus | 125mg | 13% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 288mg | 72% |
| Zinc (zinc oxide) | /td> | 66% |
| Chromium (picolinate) | 51mcg | 42% |
| Sodium (as salt) | 210mg | 9% |
| Potassium (potassium citrate) | 125mg | 4% |
| MyoZene Proprietary Blend | 80g | ** |
| Insulinotropic/Anabolic Support >[L-Leucine, Creatine Monohydrate (Creapure®), L-Glutamine, L-Taurine, Leucine Peptides (Leuvon™ 590)] |
18g | ** |
| Hydrozene Complex Whey Protein Hydrolysate, Dextrose, Sugar, L-Carnitine L-Tartrate, Calcium Ketoisocaproate. |
62g | ** |
| Other Ingredients: Maltodextrin, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Malic Acid, Silica, Sucralose.. Contains Milk & Soy. *Daily Values are based on a 2,000 Calorie per day diet. **Daily Values not established. |
||
| MyoZene- Fruit Punch | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 3 Scoops (120 g) Servings Per Container: 16 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value * | |
| Calories: 370 | ||
| Calories from Fat 25 | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Trans Fat | 0g | ** |
| Cholesterol | 50mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 61g | 20% |
| Dietary Fiber /td> | 0g | 0%< |
| Sugars | 33g | ** |
| Protein | 25g | N/A |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 248mg | 413% |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol) | 400IU | 1336% |
| Thiamin (thiamin HCl) | 3mg | 200% |
| Riboflavin | 3mg | 179% |
| Niacin (niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 4mg | 201% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium D pantothenate) | 9mg | 92% |
| Calcium | 125mg | 13% |
| Phosphorus | 162mg | 16% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 304mg | 76% |
| Zinc (zinc oxide) | 10mg | 67% |
| Chromium (picolinate) | 50mcg | 42% |
| Sodium (as salt) | 230mg | 10% |
| Potassium (potassium citrate) | 500mg | 14% |
| MyoZene Proprietary Blend | 80g | ** |
| Insulinotropic/Anabolic Support [L-Leucine, Creatine Monohydrate (Creapure®), L-Glutamine, L-Taurine, Leucine Peptides (Leuvon™ 590)] |
18g | ** |
| Hydrozene Complex Whey Protein Hydrolysate, Dextrose, Sugar, L-Carnitine L-Tartrate, Calcium Ketoisocaproate. |
62g | ** |
| Other Ingredients: Maltodextrin, Natural & Artificial Flavors, Citric Acid, Malic Acid, Silica, Sucralose, FD&C Red #40 Lake. Contains Milk & Soy. *Daily Values are based on a 2,000 Calorie per day diet. **Daily Values not established. |
||
| MyoZene- Orange | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 3 Scoops (120 g) Servings Per Container: 16 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value * | |
| Calories: 360 | ||
| Calories from Fat 25 | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Trans Fat 0g | 0g | ** |
| Cholesterol | 50mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 59g | 20% |
| Dietary Fiber 0g | 0g | 0% |
| Sugars 30g | 30g | ** |
| Protein | 25g | N/A |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 248mg | 413% |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol) 400IU | 1336% | |
| Thiamin (thiamin HCl) 3mg | 3mg | 200% |
| Riboflavin | 3mg | |
| Niacin (niacinamide) 20mg | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 4mg | 201% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 6mcg | 100% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium D pantothenate) | 9mg | 92% |
| Calcium | 101mg | 10% |
| Phosphorus | 125mg | 13% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 288mg | 72% |
| Zinc (zinc oxide) | 66% | |
| Chromium (picolinate) | 51mcg | 42% |
| Sodium (as salt) | 210mg | 9% |
| Potassium (potassium citrate) | 125mg | 4% |
| MyoZene Proprietary Blend | 80g | ** |
| Insulinotropic/Anabolic Support [L-Leucine, Creatine Monohydrate (Creapure®), L-Glutamine, L-Taurine, Leucine Peptides (Leuvon™ 590) |
18g | ** |
| Hydrozene Complex Whey Protein Hydrolysate, Dextrose, Sugar, L-Carnitine L-Tartrate, Calcium Ketoisocaproate. |
62g | ** |
| Other Ingredients: Maltodextrin, Citric Acid, Natural & Artificial Flavors, Malic Acid, Silica, Sucralose, Beta Carotene (Color). Contains Milk & Soy. *Daily Values are based on a 2,000 Calorie per day diet. **Daily Values not established. |
||
| MyoZene- Strawberry Kiwi | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 3 Scoops (120 g) Servings Per Container: 16 |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value * | |
| Calories: 360 | ||
| Calories from Fat 25 | ||
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Trans Fat | 0g | ** |
| Cholesterol | 50mg | 17% |
| Total Carbohydrates | 59g | 20%< |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Sugars | 30g | ** |
| Protein | 25g | N/A |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 248mg | 413% |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol) 400IU | 1336% | |
| Thiamin (thiamin HCl) | 3mg | 200% |
| Riboflavin | 3mg | 179% |
| Niacin (niacinamide) | 20mg | 100% |
| Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | 4mg | 201% |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) /td> | 6mcg< | 100% |
| Biotin | 300mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as calcium D pantothenate) | 9mg | 92% |
| Calcium | 101mg | 10% |
| Phosphorus | 125mg | 13% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 288mg | 72% |
| Zinc (zinc oxide) | 10mg | 66% |
| Chromium (picolinate) | 51mcg | 42% |
| Sodium (as salt) | 210mg | 9% |
| Potassium (potassium citrate) | 125mg | 4% |
| MyoZene Proprietary Blend | 80g | **< |
| Insulinotropic/Anabolic Support [L-Leucine, Creatine Monohydrate (creapure®), L-Glutamine, L-Taurine, Leucine Peptides (Leuvon™ 590)] |
18g | ** |
| Hydrozene Complex Whey Protein Hydrolysate, Dextrose, Sugar, L-Carnitine L-Tartrate, Calcium Ketoisocaproate. |
62g | ** |
| Other Ingredients: Maltodextrin, Natural & Artificial Flavors, Citric Acid, Silica, Malic Acid, Sucralose, FD&C Red #40 Lake Contains Milk & Soy *Daily Values are based on a 2,000 Calorie per day diet. **Daily Values not established. |
||
Usage
Usage
CAUTION: READ AND FOLLOW ALL LABEL INSTRUCTIONS PRIOR TO USE. NOT FOR USE BY INDIVIDUALS UNDER 18 YEARS OF AGE. Keep out of reach of children. Do not use if you are pregnant or nursing. Consult a licensed healthcare professional before using this product if you are taking any medication, or if you have any medical condition. Do not use if you suffer from diabetes, or if you are prone to hyperglycemia and/or hypoglycemia. For use as a dietary supplement only. Do not use for weight reduction. Discontinue use if you experience any adverse reactions, including sweating, nervousness, rash, palpitation or fatigue. Maintain an adequate level of hydration, drinking at least 6 to 8 glasses of water a day.
Share this product
THE MOST ADVANCED POST-WORKOUT RECOVERY FORMULA
SCIENTIFICALLY ENGINEERED FOR MAXIMUM MUSCLE GROWTH




